レーシック口コミ人気ランキング※当サイトからお問い合わせが多い順に表示しています |
||||||
医院名 | 地域 | 種類 | 初診料 | 認可 | 詳細 | |
品川近視クリニック | 東京・名古屋・大阪・福岡 | イントラ / Z / ラゼック / フェイキックIOL / イントラ角膜リング / 老眼治療 | 無料 | ○ | ![]() |
|
神戸クリニック | 東京・神戸・大阪・札幌・北九州 | イントラ / ラゼック / フェイキックIOL / PRK / イントラ角膜リング / エピ / 老眼治療 | 無料 | ○ | ![]() |
|
神奈川クリニック | 東京・新宿・愛知・名古屋・大阪・梅田・福岡・天神 | イントラ /フェイキックIOL/ アイ / PRK / イントラ角膜リング | 無料 | ○ | ![]() |
|
SBC新宿近視クリニック | 東京・首都圏 | イントラ / ラゼック / フェイキックIOL / PRK / イントラ角膜リング / 老眼治療 | 無料 | ○ | ![]() |
|
銀座近視クリニック | 東京銀座 | イントラ / iFSイントラ / ラゼック / エピ / イントラ角膜リング / クロスリンキング | 無料 | ○ | ![]() |
※電話申込による間違いが多発しておりますので
ご予約相談・資料請求・手術申込等のお問い合わせはインターネットからお願い致します。
品川近視クリニック | SBC新宿クリニック | 神奈川クリニック | 神戸クリニック | 銀座近視クリニック | ||
初診料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
認可 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
専門医 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
医療機関 | 近視矯正手術専門機関 | 近視矯正手術専門機関 | 近視矯正手術専門機関 | 近視矯正手術専門機関 | 眼科 | |
診療時間 | 10:00~
20:00 |
10:00~
20:00 |
10:00~
20:00 |
9:30~
20:00 |
9:00~
18:00 |
|
対応地域 | 全国 | 首都圏 | 首都圏 | 全国 | 全国 | |
症例数 | 58万症例以上 | 2万症例以上 | 3万症例以上 | 3.9万症例以上 | 6万症例以上 | |
料金 | レーシック111 | 80,000円(プラチナ
レーシック) |
80,000円(プラチナSBK
レーシック) |
- | 300,000円 |
- |
イントラレーシック | 92,000円~ | 158,000円 | 198,000円 | 300,000円 | 150,000円~ | |
Zレーシック | 220,000円~ | - | - | - | - | |
アイレーシック | 150,000円 | 250,000円 | 280,000円 | 350,000円 | - | |
ラゼック | 178,000円 | 198,000円 | 360,000円 | 300,000円 |
- | |
エピレーシック | 178,000円 | - | - | 300,000円 | 350,000円 | |
フェイキックIOL | 496,000円 | - | - | 700,000円 | - | |
イントラ角膜リング | 506,000円 | - | - | 500,000円 | - | |
PRK | - | - | 360,000円 | - |
- | |
老眼治療 | 240,000円 | 178,000円 | 380,000円 | 150,000円 | - | |
無料託児所 | 有り | - | 有り | - | - | |
交通費補助制度 | 最大1万円支給 | 最大5千円支給 | - | - | - | |
紹介割引制度 | 最大5万 割引 | - | - | - | 1万円割引 | |
保証年数 | 1~15年 | 生涯保証 | 1~3年 | 1~15年 | - | |
詳細 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
すべて両目料金です
【注意事項】
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.