![]() |
品川近視クリニック
|
||
【世界有数、ついに累計症例数が58万件を突破】 イントラレース世界トップといわれる圧倒的な症例数が全てを物語っている品川近視クリニック。 症例数が多いということは当然所属する医師の手術経験も世界有数のレベルにあるということです。世界最高レベルの品川プレミアムスーパーイントラレーシッ ク手術もなんと20万円を切るという脅威の価格設定。通常のスーパーイントラレーシックは曜日割引などを使えば13.3万円という低料金です。品川クリ ニックは最先端、最高級の施設・設備を備えているだけではなく、実際に手術を行う眼科専門医から検査担当をする視能訓練士はもちろん、臨床工学技師という レーザーのメンテナンスを行うプロフェッショナルまで在籍して、人的な面でも万全の体制を整えています。今や世界で一番価格競争の激しい日本のレーシック で先頭を走っています。 |
【注意事項】
|
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
レーシック手術は保険の対象になるかを多くの方が気にされます。
実はレーシック手術は美容整形のような自由診療(どうしても必要な手術という訳ではない)のため、社会保険は適用されません。
しかし、個人で加入している医療保険や生命保険は給付対象となるケースが多々あります。
例)
全入院保障1日5,000円の特約がついている契約の場合手術費に関係なく
5,000円 × 10倍 = 50,000円 (片眼)
もちろん、両目なら10万円保険がおります。
レーシックは日帰り手術ですが、入院保障の支払対象となるケースはあります。
(中には日帰り手術は『給付対象外』となっていることもありますので確認してみましょう。)
保険の掛け金によって給付額は変わりますので、お手数でも各保険会社にお問い合せいただくと良いと思います。
-お問い合わせの際は-
レーシックの正式名称は『レーザー角膜屈折矯正手術』です。
近年はレーシックを受ける方が増加していますので「レーシック」でも通じると思いますが、
念のためお問合せの際はこちらの名称を伝えることをおすすめします。
保険の給付金申請には医師の診断書が必要です。
加入している保険会社から診断書フォームをお取寄せいただき、レーシックを受けた眼科へお持ちください。
もし保険会社の診断フォームがない場合は、レーシックの眼科で用意してもらえます。
その年の1月1日から12月31日までにご本人またはご家族の支払った医療費が10万円を超える場合、
確定申告により税金の還付が受けられる制度を医療費控除といいます。
所得や医療費によって変わりますので、詳しくはお近くの税務署にお問い合わせ頂くことをおすすめします。
申請には領収書またはレシートが必要ですので大切に保管して下さい。
医療費控除を知らない方や手続きを忘れてしまう方も多いですので気をつけてください。
せっかくの国の制度ですので、最大限に活用したいですね。
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
レーシック手術は保険の対象になるかを多くの方が気にされます。
実はレーシック手術は美容整形のような自由診療(どうしても必要な手術という訳ではない)のため、社会保険は適用されません。
しかし、個人で加入している医療保険や生命保険は給付対象となるケースが多々あります。
例)
全入院保障1日5,000円の特約がついている契約の場合手術費に関係なく
5,000円 × 10倍 = 50,000円 (片眼)
もちろん、両目なら10万円保険がおります。
レーシックは日帰り手術ですが、入院保障の支払対象となるケースはあります。
(中には日帰り手術は『給付対象外』となっていることもありますので確認してみましょう。)
保険の掛け金によって給付額は変わりますので、お手数でも各保険会社にお問い合せいただくと良いと思います。
-お問い合わせの際は-
レーシックの正式名称は『レーザー角膜屈折矯正手術』です。
近年はレーシックを受ける方が増加していますので「レーシック」でも通じると思いますが、
念のためお問合せの際はこちらの名称を伝えることをおすすめします。
保険の給付金申請には医師の診断書が必要です。
加入している保険会社から診断書フォームをお取寄せいただき、レーシックを受けた眼科へお持ちください。
もし保険会社の診断フォームがない場合は、レーシックの眼科で用意してもらえます。
その年の1月1日から12月31日までにご本人またはご家族の支払った医療費が10万円を超える場合、
確定申告により税金の還付が受けられる制度を医療費控除といいます。
所得や医療費によって変わりますので、詳しくはお近くの税務署にお問い合わせ頂くことをおすすめします。
申請には領収書またはレシートが必要ですので大切に保管して下さい。
医療費控除を知らない方や手続きを忘れてしまう方も多いですので気をつけてください。
せっかくの国の制度ですので、最大限に活用したいですね。
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
レーシック口コミ人気ランキング※当サイトからお問い合わせが多い順に表示しています |
||||||
医院名 | 地域 | 種類 | 初診料 | 認可 | 詳細 | |
品川近視クリニック | 東京・名古屋・大阪・福岡 | イントラ / Z / ラゼック / フェイキックIOL / イントラ角膜リング / 老眼治療 | 無料 | ○ | ![]() |
|
神戸クリニック | 東京・神戸・大阪・札幌・北九州 | イントラ / ラゼック / フェイキックIOL / PRK / イントラ角膜リング / エピ / 老眼治療 | 無料 | ○ | ![]() |
|
神奈川クリニック | 東京・新宿・愛知・名古屋・大阪・梅田・福岡・天神 | イントラ /フェイキックIOL/ アイ / PRK / イントラ角膜リング | 無料 | ○ | ![]() |
|
SBC新宿近視クリニック | 東京・首都圏 | イントラ / ラゼック / フェイキックIOL / PRK / イントラ角膜リング / 老眼治療 | 無料 | ○ | ![]() |
|
銀座近視クリニック | 東京銀座 | イントラ / iFSイントラ / ラゼック / エピ / イントラ角膜リング / クロスリンキング | 無料 | ○ | ![]() |
※電話申込による間違いが多発しておりますので
ご予約相談・資料請求・手術申込等のお問い合わせはインターネットからお願い致します。
品川近視クリニック | SBC新宿クリニック | 神奈川クリニック | 神戸クリニック | 銀座近視クリニック | ||
初診料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
認可 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
専門医 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
医療機関 | 近視矯正手術専門機関 | 近視矯正手術専門機関 | 近視矯正手術専門機関 | 近視矯正手術専門機関 | 眼科 | |
診療時間 | 10:00~
20:00 |
10:00~
20:00 |
10:00~
20:00 |
9:30~
20:00 |
9:00~
18:00 |
|
対応地域 | 全国 | 首都圏 | 首都圏 | 全国 | 全国 | |
症例数 | 58万症例以上 | 2万症例以上 | 3万症例以上 | 3.9万症例以上 | 6万症例以上 | |
料金 | レーシック111 | 80,000円(プラチナ
レーシック) |
80,000円(プラチナSBK
レーシック) |
- | 300,000円 |
- |
イントラレーシック | 92,000円~ | 158,000円 | 198,000円 | 300,000円 | 150,000円~ | |
Zレーシック | 220,000円~ | - | - | - | - | |
アイレーシック | 150,000円 | 250,000円 | 280,000円 | 350,000円 | - | |
ラゼック | 178,000円 | 198,000円 | 360,000円 | 300,000円 |
- | |
エピレーシック | 178,000円 | - | - | 300,000円 | 350,000円 | |
フェイキックIOL | 496,000円 | - | - | 700,000円 | - | |
イントラ角膜リング | 506,000円 | - | - | 500,000円 | - | |
PRK | - | - | 360,000円 | - |
- | |
老眼治療 | 240,000円 | 178,000円 | 380,000円 | 150,000円 | - | |
無料託児所 | 有り | - | 有り | - | - | |
交通費補助制度 | 最大1万円支給 | 最大5千円支給 | - | - | - | |
紹介割引制度 | 最大5万 割引 | - | - | - | 1万円割引 | |
保証年数 | 1~15年 | 生涯保証 | 1~3年 | 1~15年 | - | |
詳細 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
すべて両目料金です
【注意事項】
レーシック口コミ人気ランキング※当サイトからお問い合わせが多い順に表示しています |
||||||
医院名 | 地域 | 種類 | 初診料 | 認可 | 詳細 | |
品川近視クリニック | 東京・名古屋・大阪・福岡 | イントラ / Z / ラゼック / フェイキックIOL / イントラ角膜リング / 老眼治療 | 無料 | ○ | ![]() |
|
神戸クリニック | 東京・神戸・大阪・札幌・北九州 | イントラ / ラゼック / フェイキックIOL / PRK / イントラ角膜リング / エピ / 老眼治療 | 無料 | ○ | ![]() |
|
神奈川クリニック | 東京・新宿・愛知・名古屋・大阪・梅田・福岡・天神 | イントラ /フェイキックIOL/ アイ / PRK / イントラ角膜リング | 無料 | ○ | ![]() |
|
SBC新宿近視クリニック | 東京・首都圏 | イントラ / ラゼック / フェイキックIOL / PRK / イントラ角膜リング / 老眼治療 | 無料 | ○ | ![]() |
|
銀座近視クリニック | 東京銀座 | イントラ / iFSイントラ / ラゼック / エピ / イントラ角膜リング / クロスリンキング | 無料 | ○ | ![]() |
※電話申込による間違いが多発しておりますので
ご予約相談・資料請求・手術申込等のお問い合わせはインターネットからお願い致します。
品川近視クリニック | SBC新宿クリニック | 神奈川クリニック | 神戸クリニック | 銀座近視クリニック | ||
初診料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
認可 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
専門医 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
医療機関 | 近視矯正手術専門機関 | 近視矯正手術専門機関 | 近視矯正手術専門機関 | 近視矯正手術専門機関 | 眼科 | |
診療時間 | 10:00~
20:00 |
10:00~
20:00 |
10:00~
20:00 |
9:30~
20:00 |
9:00~
18:00 |
|
対応地域 | 全国 | 首都圏 | 首都圏 | 全国 | 全国 | |
症例数 | 58万症例以上 | 2万症例以上 | 3万症例以上 | 3.9万症例以上 | 6万症例以上 | |
料金 | レーシック111 | 80,000円(プラチナ
レーシック) |
80,000円(プラチナSBK
レーシック) |
- | 300,000円 |
- |
イントラレーシック | 92,000円~ | 158,000円 | 198,000円 | 300,000円 | 150,000円~ | |
Zレーシック | 220,000円~ | - | - | - | - | |
アイレーシック | 150,000円 | 250,000円 | 280,000円 | 350,000円 | - | |
ラゼック | 178,000円 | 198,000円 | 360,000円 | 300,000円 |
- | |
エピレーシック | 178,000円 | - | - | 300,000円 | 350,000円 | |
フェイキックIOL | 496,000円 | - | - | 700,000円 | - | |
イントラ角膜リング | 506,000円 | - | - | 500,000円 | - | |
PRK | - | - | 360,000円 | - |
- | |
老眼治療 | 240,000円 | 178,000円 | 380,000円 | 150,000円 | - | |
無料託児所 | 有り | - | 有り | - | - | |
交通費補助制度 | 最大1万円支給 | 最大5千円支給 | - | - | - | |
紹介割引制度 | 最大5万 割引 | - | - | - | 1万円割引 | |
保証年数 | 1~15年 | 生涯保証 | 1~3年 | 1~15年 | - | |
詳細 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
すべて両目料金です
【注意事項】
レーシック口コミ人気ランキング※当サイトからお問い合わせが多い順に表示しています |
||||||
医院名 | 地域 | 種類 | 初診料 | 認可 | 詳細 | |
品川近視クリニック | 東京・名古屋・大阪・福岡 | イントラ / Z / ラゼック / フェイキックIOL / イントラ角膜リング / 老眼治療 | 無料 | ○ | ![]() |
|
神戸クリニック | 東京・神戸・大阪・札幌・北九州 | イントラ / ラゼック / フェイキックIOL / PRK / イントラ角膜リング / エピ / 老眼治療 | 無料 | ○ | ![]() |
|
神奈川クリニック | 東京・新宿・愛知・名古屋・大阪・梅田・福岡・天神 | イントラ /フェイキックIOL/ アイ / PRK / イントラ角膜リング | 無料 | ○ | ![]() |
|
SBC新宿近視クリニック | 東京・首都圏 | イントラ / ラゼック / フェイキックIOL / PRK / イントラ角膜リング / 老眼治療 | 無料 | ○ | ![]() |
|
銀座近視クリニック | 東京銀座 | イントラ / iFSイントラ / ラゼック / エピ / イントラ角膜リング / クロスリンキング | 無料 | ○ | ![]() |
※電話申込による間違いが多発しておりますので
ご予約相談・資料請求・手術申込等のお問い合わせはインターネットからお願い致します。
品川近視クリニック | SBC新宿クリニック | 神奈川クリニック | 神戸クリニック | 銀座近視クリニック | ||
初診料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
認可 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
専門医 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
医療機関 | 近視矯正手術専門機関 | 近視矯正手術専門機関 | 近視矯正手術専門機関 | 近視矯正手術専門機関 | 眼科 | |
診療時間 | 10:00~
20:00 |
10:00~
20:00 |
10:00~
20:00 |
9:30~
20:00 |
9:00~
18:00 |
|
対応地域 | 全国 | 首都圏 | 首都圏 | 全国 | 全国 | |
症例数 | 58万症例以上 | 2万症例以上 | 3万症例以上 | 3.9万症例以上 | 6万症例以上 | |
料金 | レーシック111 | 80,000円(プラチナ
レーシック) |
80,000円(プラチナSBK
レーシック) |
- | 300,000円 |
- |
イントラレーシック | 92,000円~ | 158,000円 | 198,000円 | 300,000円 | 150,000円~ | |
Zレーシック | 220,000円~ | - | - | - | - | |
アイレーシック | 150,000円 | 250,000円 | 280,000円 | 350,000円 | - | |
ラゼック | 178,000円 | 198,000円 | 360,000円 | 300,000円 |
- | |
エピレーシック | 178,000円 | - | - | 300,000円 | 350,000円 | |
フェイキックIOL | 496,000円 | - | - | 700,000円 | - | |
イントラ角膜リング | 506,000円 | - | - | 500,000円 | - | |
PRK | - | - | 360,000円 | - |
- | |
老眼治療 | 240,000円 | 178,000円 | 380,000円 | 150,000円 | - | |
無料託児所 | 有り | - | 有り | - | - | |
交通費補助制度 | 最大1万円支給 | 最大5千円支給 | - | - | - | |
紹介割引制度 | 最大5万 割引 | - | - | - | 1万円割引 | |
保証年数 | 1~15年 | 生涯保証 | 1~3年 | 1~15年 | - | |
詳細 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
すべて両目料金です
【注意事項】
レーシック口コミ人気ランキング※当サイトからお問い合わせが多い順に表示しています |
||||||
医院名 | 地域 | 種類 | 初診料 | 認可 | 詳細 | |
品川近視クリニック | 東京・名古屋・大阪・福岡 | イントラ / Z / ラゼック / フェイキックIOL / イントラ角膜リング / 老眼治療 | 無料 | ○ | ![]() |
|
神戸クリニック | 東京・神戸・大阪・札幌・北九州 | イントラ / ラゼック / フェイキックIOL / PRK / イントラ角膜リング / エピ / 老眼治療 | 無料 | ○ | ![]() |
|
神奈川クリニック | 東京・新宿・愛知・名古屋・大阪・梅田・福岡・天神 | イントラ /フェイキックIOL/ アイ / PRK / イントラ角膜リング | 無料 | ○ | ![]() |
|
SBC新宿近視クリニック | 東京・首都圏 | イントラ / ラゼック / フェイキックIOL / PRK / イントラ角膜リング / 老眼治療 | 無料 | ○ | ![]() |
|
銀座近視クリニック | 東京銀座 | イントラ / iFSイントラ / ラゼック / エピ / イントラ角膜リング / クロスリンキング | 無料 | ○ | ![]() |
※電話申込による間違いが多発しておりますので
ご予約相談・資料請求・手術申込等のお問い合わせはインターネットからお願い致します。
品川近視クリニック | SBC新宿クリニック | 神奈川クリニック | 神戸クリニック | 銀座近視クリニック | ||
初診料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
認可 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
専門医 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
医療機関 | 近視矯正手術専門機関 | 近視矯正手術専門機関 | 近視矯正手術専門機関 | 近視矯正手術専門機関 | 眼科 | |
診療時間 | 10:00~
20:00 |
10:00~
20:00 |
10:00~
20:00 |
9:30~
20:00 |
9:00~
18:00 |
|
対応地域 | 全国 | 首都圏 | 首都圏 | 全国 | 全国 | |
症例数 | 58万症例以上 | 2万症例以上 | 3万症例以上 | 3.9万症例以上 | 6万症例以上 | |
料金 | レーシック111 | 80,000円(プラチナ
レーシック) |
80,000円(プラチナSBK
レーシック) |
- | 300,000円 |
- |
イントラレーシック | 92,000円~ | 158,000円 | 198,000円 | 300,000円 | 150,000円~ | |
Zレーシック | 220,000円~ | - | - | - | - | |
アイレーシック | 150,000円 | 250,000円 | 280,000円 | 350,000円 | - | |
ラゼック | 178,000円 | 198,000円 | 360,000円 | 300,000円 |
- | |
エピレーシック | 178,000円 | - | - | 300,000円 | 350,000円 | |
フェイキックIOL | 496,000円 | - | - | 700,000円 | - | |
イントラ角膜リング | 506,000円 | - | - | 500,000円 | - | |
PRK | - | - | 360,000円 | - |
- | |
老眼治療 | 240,000円 | 178,000円 | 380,000円 | 150,000円 | - | |
無料託児所 | 有り | - | 有り | - | - | |
交通費補助制度 | 最大1万円支給 | 最大5千円支給 | - | - | - | |
紹介割引制度 | 最大5万 割引 | - | - | - | 1万円割引 | |
保証年数 | 1~15年 | 生涯保証 | 1~3年 | 1~15年 | - | |
詳細 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
すべて両目料金です
【注意事項】
レーシック口コミ人気ランキング※当サイトからお問い合わせが多い順に表示しています |
||||||
医院名 | 地域 | 種類 | 初診料 | 認可 | 詳細 | |
品川近視クリニック | 東京・名古屋・大阪・福岡 | イントラ / Z / ラゼック / フェイキックIOL / イントラ角膜リング / 老眼治療 | 無料 | ○ | ![]() |
|
神戸クリニック | 東京・神戸・大阪・札幌・北九州 | イントラ / ラゼック / フェイキックIOL / PRK / イントラ角膜リング / エピ / 老眼治療 | 無料 | ○ | ![]() |
|
神奈川クリニック | 東京・新宿・愛知・名古屋・大阪・梅田・福岡・天神 | イントラ /フェイキックIOL/ アイ / PRK / イントラ角膜リング | 無料 | ○ | ![]() |
|
SBC新宿近視クリニック | 東京・首都圏 | イントラ / ラゼック / フェイキックIOL / PRK / イントラ角膜リング / 老眼治療 | 無料 | ○ | ![]() |
|
銀座近視クリニック | 東京銀座 | イントラ / iFSイントラ / ラゼック / エピ / イントラ角膜リング / クロスリンキング | 無料 | ○ | ![]() |
※電話申込による間違いが多発しておりますので
ご予約相談・資料請求・手術申込等のお問い合わせはインターネットからお願い致します。
品川近視クリニック | SBC新宿クリニック | 神奈川クリニック | 神戸クリニック | 銀座近視クリニック | ||
初診料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
認可 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
専門医 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
医療機関 | 近視矯正手術専門機関 | 近視矯正手術専門機関 | 近視矯正手術専門機関 | 近視矯正手術専門機関 | 眼科 | |
診療時間 | 10:00~
20:00 |
10:00~
20:00 |
10:00~
20:00 |
9:30~
20:00 |
9:00~
18:00 |
|
対応地域 | 全国 | 首都圏 | 首都圏 | 全国 | 全国 | |
症例数 | 58万症例以上 | 2万症例以上 | 3万症例以上 | 3.9万症例以上 | 6万症例以上 | |
料金 | レーシック111 | 80,000円(プラチナ
レーシック) |
80,000円(プラチナSBK
レーシック) |
- | 300,000円 |
- |
イントラレーシック | 92,000円~ | 158,000円 | 198,000円 | 300,000円 | 150,000円~ | |
Zレーシック | 220,000円~ | - | - | - | - | |
アイレーシック | 150,000円 | 250,000円 | 280,000円 | 350,000円 | - | |
ラゼック | 178,000円 | 198,000円 | 360,000円 | 300,000円 |
- | |
エピレーシック | 178,000円 | - | - | 300,000円 | 350,000円 | |
フェイキックIOL | 496,000円 | - | - | 700,000円 | - | |
イントラ角膜リング | 506,000円 | - | - | 500,000円 | - | |
PRK | - | - | 360,000円 | - |
- | |
老眼治療 | 240,000円 | 178,000円 | 380,000円 | 150,000円 | - | |
無料託児所 | 有り | - | 有り | - | - | |
交通費補助制度 | 最大1万円支給 | 最大5千円支給 | - | - | - | |
紹介割引制度 | 最大5万 割引 | - | - | - | 1万円割引 | |
保証年数 | 1~15年 | 生涯保証 | 1~3年 | 1~15年 | - | |
詳細 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
すべて両目料金です
【注意事項】
レーシック口コミ人気ランキング※当サイトからお問い合わせが多い順に表示しています |
||||||
医院名 | 地域 | 種類 | 初診料 | 認可 | 詳細 | |
品川近視クリニック | 東京・名古屋・大阪・福岡 | イントラ / Z / ラゼック / フェイキックIOL / イントラ角膜リング / 老眼治療 | 無料 | ○ | ![]() |
|
神戸クリニック | 東京・神戸・大阪・札幌・北九州 | イントラ / ラゼック / フェイキックIOL / PRK / イントラ角膜リング / エピ / 老眼治療 | 無料 | ○ | ![]() |
|
神奈川クリニック | 東京・新宿・愛知・名古屋・大阪・梅田・福岡・天神 | イントラ /フェイキックIOL/ アイ / PRK / イントラ角膜リング | 無料 | ○ | ![]() |
|
SBC新宿近視クリニック | 東京・首都圏 | イントラ / ラゼック / フェイキックIOL / PRK / イントラ角膜リング / 老眼治療 | 無料 | ○ | ![]() |
|
銀座近視クリニック | 東京銀座 | イントラ / iFSイントラ / ラゼック / エピ / イントラ角膜リング / クロスリンキング | 無料 | ○ | ![]() |
※電話申込による間違いが多発しておりますので
ご予約相談・資料請求・手術申込等のお問い合わせはインターネットからお願い致します。
品川近視クリニック | SBC新宿クリニック | 神奈川クリニック | 神戸クリニック | 銀座近視クリニック | ||
初診料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
認可 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
専門医 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
医療機関 | 近視矯正手術専門機関 | 近視矯正手術専門機関 | 近視矯正手術専門機関 | 近視矯正手術専門機関 | 眼科 | |
診療時間 | 10:00~
20:00 |
10:00~
20:00 |
10:00~
20:00 |
9:30~
20:00 |
9:00~
18:00 |
|
対応地域 | 全国 | 首都圏 | 首都圏 | 全国 | 全国 | |
症例数 | 58万症例以上 | 2万症例以上 | 3万症例以上 | 3.9万症例以上 | 6万症例以上 | |
料金 | レーシック111 | 80,000円(プラチナ
レーシック) |
80,000円(プラチナSBK
レーシック) |
- | 300,000円 |
- |
イントラレーシック | 92,000円~ | 158,000円 | 198,000円 | 300,000円 | 150,000円~ | |
Zレーシック | 220,000円~ | - | - | - | - | |
アイレーシック | 150,000円 | 250,000円 | 280,000円 | 350,000円 | - | |
ラゼック | 178,000円 | 198,000円 | 360,000円 | 300,000円 |
- | |
エピレーシック | 178,000円 | - | - | 300,000円 | 350,000円 | |
フェイキックIOL | 496,000円 | - | - | 700,000円 | - | |
イントラ角膜リング | 506,000円 | - | - | 500,000円 | - | |
PRK | - | - | 360,000円 | - |
- | |
老眼治療 | 240,000円 | 178,000円 | 380,000円 | 150,000円 | - | |
無料託児所 | 有り | - | 有り | - | - | |
交通費補助制度 | 最大1万円支給 | 最大5千円支給 | - | - | - | |
紹介割引制度 | 最大5万 割引 | - | - | - | 1万円割引 | |
保証年数 | 1~15年 | 生涯保証 | 1~3年 | 1~15年 | - | |
詳細 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
すべて両目料金です
【注意事項】
レーシック口コミ人気ランキング※当サイトからお問い合わせが多い順に表示しています |
||||||
医院名 | 地域 | 種類 | 初診料 | 認可 | 詳細 | |
品川近視クリニック | 東京・名古屋・大阪・福岡 | イントラ / Z / ラゼック / フェイキックIOL / イントラ角膜リング / 老眼治療 | 無料 | ○ | ![]() |
|
神戸クリニック | 東京・神戸・大阪・札幌・北九州 | イントラ / ラゼック / フェイキックIOL / PRK / イントラ角膜リング / エピ / 老眼治療 | 無料 | ○ | ![]() |
|
神奈川クリニック | 東京・新宿・愛知・名古屋・大阪・梅田・福岡・天神 | イントラ /フェイキックIOL/ アイ / PRK / イントラ角膜リング | 無料 | ○ | ![]() |
|
SBC新宿近視クリニック | 東京・首都圏 | イントラ / ラゼック / フェイキックIOL / PRK / イントラ角膜リング / 老眼治療 | 無料 | ○ | ![]() |
|
銀座近視クリニック | 東京銀座 | イントラ / iFSイントラ / ラゼック / エピ / イントラ角膜リング / クロスリンキング | 無料 | ○ | ![]() |
※電話申込による間違いが多発しておりますので
ご予約相談・資料請求・手術申込等のお問い合わせはインターネットからお願い致します。
品川近視クリニック | SBC新宿クリニック | 神奈川クリニック | 神戸クリニック | 銀座近視クリニック | ||
初診料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
認可 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
専門医 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
医療機関 | 近視矯正手術専門機関 | 近視矯正手術専門機関 | 近視矯正手術専門機関 | 近視矯正手術専門機関 | 眼科 | |
診療時間 | 10:00~
20:00 |
10:00~
20:00 |
10:00~
20:00 |
9:30~
20:00 |
9:00~
18:00 |
|
対応地域 | 全国 | 首都圏 | 首都圏 | 全国 | 全国 | |
症例数 | 58万症例以上 | 2万症例以上 | 3万症例以上 | 3.9万症例以上 | 6万症例以上 | |
料金 | レーシック111 | 80,000円(プラチナ
レーシック) |
80,000円(プラチナSBK
レーシック) |
- | 300,000円 |
- |
イントラレーシック | 92,000円~ | 158,000円 | 198,000円 | 300,000円 | 150,000円~ | |
Zレーシック | 220,000円~ | - | - | - | - | |
アイレーシック | 150,000円 | 250,000円 | 280,000円 | 350,000円 | - | |
ラゼック | 178,000円 | 198,000円 | 360,000円 | 300,000円 |
- | |
エピレーシック | 178,000円 | - | - | 300,000円 | 350,000円 | |
フェイキックIOL | 496,000円 | - | - | 700,000円 | - | |
イントラ角膜リング | 506,000円 | - | - | 500,000円 | - | |
PRK | - | - | 360,000円 | - |
- | |
老眼治療 | 240,000円 | 178,000円 | 380,000円 | 150,000円 | - | |
無料託児所 | 有り | - | 有り | - | - | |
交通費補助制度 | 最大1万円支給 | 最大5千円支給 | - | - | - | |
紹介割引制度 | 最大5万 割引 | - | - | - | 1万円割引 | |
保証年数 | 1~15年 | 生涯保証 | 1~3年 | 1~15年 | - | |
詳細 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
すべて両目料金です
【注意事項】